Ya era hora que se investigara la calidad de la leche que consumimos a diario, sobre todo por la gente más frágil e inapetente de la población: los niños y ancianos. En el mercado podemos encontrar leche muy buena, junto a otra de muy deficiente calidad y en muchos casos dista de ser simplemente leche.
Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado el estudio de calidad de 47 marcas de leches que se venden en España. En todos los casos es leche entera UHT (con al menos un 3,5 % de grasa). En los análisis se han valorado muchos aspectos, señalándose de manera especial los que más determinan la calidad del producto.
Mejor calidad: Leche Pascual, seguida de Mercadona y Consum.
Pascual obtiene la mejor calificación con 80 puntos sobre 100. El podio lo completan las marcas blancas de Mercadona y Consum, con 79 y 78 puntos respectivamente.
Entre las leches con más calidad, según la OCU, el litro de leche Pascual oscila entre los 0,72 € y 1,03 € por litro. La leche entera de Hacendado cuesta entre 0,54 € y 0,58 € y la de Consum vale 0,58€ por unidad.
Relación Calidad/Precio: Leche Muu
La OCU recomienda comprar leche Muu, que con una puntuación de 74 sobre 100, cuesta entre 0,49 € y 0,53 € por litro.
Análisis de leche entera UHT |
||||||||
Marca | Tipo de leche | Formato analizado | Precio por envase (euros) | Calificación global (0 – 100) |
||||
Pascual | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,72 – 1,03 | 80 | ||||
Hacendado | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,54 – 0,58 | 79 | ||||
Consum | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,58 – 0,58 | 78 | ||||
Kaiku | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,83 – 1,02 | 77 | ||||
Gallega | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,53 – 0,53 | 76 | ||||
Deleite | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,75 – 0,75 | 76 | ||||
Carrefour | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,49 – 0,64 | 75 | ||||
Muu | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,49 – 0,53 | 74 | ||||
Dia | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,53 – 0,67 | 74 | ||||
Covap | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,69 – 0,85 | 73 | ||||
Auchan | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,48 – 0,59 | 73 | ||||
Milbona (Lidl) | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,54 | 71 | ||||
Gaza | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,79 | 71 | ||||
Xoia | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,8 | 70 | ||||
Leyma | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,73 – 0,75 | 70 | ||||
Ato | Entera UHT | Botella 1.5 litros | 1,32 – 1,35 | 70 | ||||
Gurelesa | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,79 – 0,99 | 69 | ||||
Bomilk (primer precio) | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,47 – 0,52 | 68 | ||||
Unide | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,59 | 67 | ||||
Cremosita | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,59 | 62 | ||||
Celta | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,67 – 0,89 | 62 | ||||
Auchan (1 precio) | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,47 – 0,55 | 61 | ||||
Feiraco | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,74 – 0,99 | 61 | ||||
President | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,68 – 0,89 | 61 | ||||
El Corte Inglés | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,75 – 0,8 | 57 | ||||
Supersol | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,52 – 0,69 | 50 | ||||
Lauki | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,73 – 0,85 | 45 | ||||
Solar | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,51 – 0,55 | 45 | ||||
Aliada | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,54 – 0,58 | 42 | ||||
Alipende | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,55 – 0,55 | 42 | ||||
Central Lechera Asturiana | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,7 – 0,97 | 42 | ||||
Eroski | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,5 – 0,59 | 42 | ||||
Larsa | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,75 – 0,81 | 42 | ||||
Super | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,54 | 42 | ||||
Coviran | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,54 – 0,65 | 41 | ||||
Finessa (Lidl) | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,45 – 0,49 | 41 | ||||
La Vaquita | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,47 – 0,56 | 41 | ||||
Altamira | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,84 – 0,91 | 30 | ||||
Carrefour Discount | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,48 | 30 | ||||
Condis | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,58 | 30 | ||||
El Castillo | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,83 – 0,86 | 30 | ||||
Llet Nostra | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,79 – 0,89 | 30 | ||||
Puleva | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,74 – 1,39 | 30 | ||||
Ram | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,69 – 1,11 | 30 | ||||
Reny Picot | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,77 – 0,79 | 30 | ||||
Rio | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,59 – 0,82 | 30 | ||||
Polesa | Entera UHT | Brick 1 litro | 0,45 – 0,56 | 10 |
Los supermercados más baratos
Y además, descubre cuáles son los supermercados más económicos para hacer la compra: hay más de 1.000 euros de diferencia entre los más caros y los más baratos.
Más bacinerías
-
Encuentra un huevo de gallina dentro de otro huevo
-
Cómo hacer Torrijas
-
¿Por qué las cajas negras de los aviones son naranjas?
-
Romería a la Virgen de las Viñas 2012 en Tomelloso [Reportaje]
-
La mejor recopilación de los «¿Tú eres tonto o…?»
-
Concierto de ‘Blister’ en Ciudad Real (sábado 24 de marzo; entrada gratuita)
-
Los mejores anuncios de televisión [Recopilación]
-
Mourinho: ¿Por qué los Sugus de piña son azules?