La consultoría británica Mercer ha publicado un ranking de 50 ciudades que revela cuáles tienen mejor calidad de vida del mundo.
El estudio está basado en los siguientes criterios: política y sociedad, entornos económico, sociocultural, natural, sanidad y salud de los ciudadanos, educación, servicios públicos y transportes, ocio, bienes de consumo y vivienda.
Comprobamos que las dos ciudades españolas que aparecen en la lista, Madrid y Barcelona, están situadas en los puestos 43 y 40, respectivamente, es decir, entre las 10 últimas. De todas maneras, estos datos son relativos a las fuentes que han utilizado de distintas agencias, son orientativos.
Mercer Quality of Living Survey – Worldwide Rankings, 2011 |
||
Rank | City | Country |
1 | Vienna | Austria |
2 | Zurich | Switzerland |
3 | Auckland | New Zealand |
4 | Munich | Germany |
5 | Düsseldorf | Germany |
5 | Vancouver | Canada |
7 | Frankfurt | Germany |
8 | Geneva | Switzerland |
9 | Bern | Switzerland |
9 | Copenhagen | Denmark |
11 | Sydney | Australia |
12 | Amsterdam | Netherlands |
13 | Wellington | New Zealand |
14 | Ottawa | Canada |
15 | Toronto | Canada |
16 | Hamburg | Germany |
17 | Berlin | Germany |
18 | Melbourne | Australia |
19 | Luxembourg | Luxembourg |
20 | Stockholm | Sweden |
21 | Perth | Australia |
22 | Brussels | Belgium |
22 | Montreal | Canada |
24 | Nurnberg | Germany |
25 | Singapore | Singapore |
26 | Canberra | Australia |
26 | Dublin | Ireland |
28 | Stuttgart | Germany |
29 | Honolulu, HI | United States |
30 | Adelaide | Australia |
31 | Paris | France |
32 | San Francisco, CA | United States |
33 | Calgary | Canada |
34 | Oslo | Norway |
35 | Helsinki | Finland |
36 | Boston, MA | United States |
37 | Brisbane | Australia |
38 | London | United Kingdom |
39 | Lyon | France |
40 | Barcelona | Spain |
41 | Lisbon | Portugal |
42 | Milan | Italy |
43 | Chicago, IL | United States |
44 | Madrid | Spain |
45 | Washington, DC | United States |
46 | Tokyo | Japan |
47 | New York City, NY | United States |
48 | Seattle, WA | United States |
49 | Kobe | Japan |
50 | Pittsburgh, PA | United States |
51 | Yokohama | Japan |
Por su parte, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), ha elaborado una encuesta con las 17 ciudades más pobladas de cada comunidad autónoma, basándose en criterios similares a los del anterior estudio de Mercel. Los ciudadanos han elegido a Pamplona como la mejor ciudad para vivir en España.
Fuente mercer.com – ocu.org
Más bacinerías
-
El ‘puente Perrault’ de Madrid Río y su supuesto carril bici [Crítica]
-
Desayunar chocolate para adelgazar
-
¿Son los ojos claros más sensibles a la luz?
-
San Antón 2012: Hogueras en La Mancha
-
El Barco… ¿Se hunde por el peso de las cámaras?
-
¿De dónde procede el «Nokia Tune»?
-
Increíble canasta de Felipe Reyes
-
La broma más pesada que te pueden hacer en un avión